يتمتع صحار الدولي بمكانة جيدة في السوق تمكنه من تقديم قيمة بعيدة المدى للمستثمرين، وفي ظل استمرار أدائه القوي والنمو المتميز الذي يحققه على مر السنين، برز صحار الدولي كبنك رائد في السلطنة. وتتمثل رؤية البنك في أن يكون مؤسسة خدمية عمانية الهوية عالمية الريادة، تساعد الزبائن والناس والمجتمع بما يحقق لهم النمو والازدهار.
كما في 30 سبتمبر 2025، بلغ رأس المال المصرح به للبنك مليار ريال عماني (31 ديسمبر 2024: 1 مليار ريال عماني، 30 سبتمبر 2024: 1 مليار ريال عماني). بلغ عدد الأسهم المصدرة للبنك 6,617,246,270 (31 ديسمبر 2024: 6,617,246,270، 30 سبتمبر 2024: 5,577,246,270). بلغ رأس مال البنك المدفوع هو 702.508 مليون ريال عماني (31 ديسمبر 2024: 702.508 مليون ريال عماني، 30 سبتمبر 2024: 572.508 مليون ريال عماني).
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس المال المصرح به | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| عدد الأسهم المصدرة | 6,617,246,270 | 5,467,888,500 | 4,590,062,290 | 2,990,062,290 | 2,434,506,735 | 2,363,598,772 | 1,982,646,391 |
| رأس المال المدفوع- بالريال العماني – بالالاف | 702,508 | 561,572 | 455,355 | 295,355 | 245,355 | 236,360 | 198,265 |
| المساهمون | ٪ المساهمة في صحار الدولي |
|---|---|
| شؤون البلاط السلطاني | 19.4 |
| شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع | 13.1 |
| القمر السابع للإستثمار المحدودة | 6.4 |
| نيبتون الوطنية للإستثمار المحدودة | 5.5 |
| البحر الغربي للإستثمار المحدودة | 5.4 |
| آخرين | 50.2 |
كما في 2025.09.30