يتمتع صحار الدولي بمكانة جيدة في السوق تمكنه من تقديم قيمة بعيدة المدى للمستثمرين، وفي ظل استمرار أدائه القوي والنمو المتميز الذي يحققه على مر السنين، برز صحار الدولي كبنك رائد في السلطنة. وتتمثل رؤية البنك في أن يكون مؤسسة خدمية عمانية الهوية عالمية الريادة، تساعد الزبائن والناس والمجتمع بما يحقق لهم النمو والازدهار.
كما في 30 يونيو 2026، بلغ رأس المال المصرح به للبنك مليار OMR (31 ديسمبر 2025: 1 مليار OMR). بلغ عدد الأسهم المصدرة للبنك 6,617,246,270 سهما (31 ديسمبر 2025: 6,617,246,270 سهما). بلغ رأس مال البنك المدفوع هو 702.5 مليون OMR (31 ديسمبر 2025: 702.5 مليون OMR)
في أغسطس 2026، أكمل البنك بنجاح إصدار حق الأفضلية لــ 1,058,759,403 سهماً بسعر 141 بيسة للسهم (سعر السهم 139 بيسة مضافاً إليها مصاريف الإصدار البالغة ٢ بيسة للسهم الواحد)، محققاً حصيلة إجمالية تعادل 149.3 مليون OMR. بعد إصدار حق الأفضلية، بلغ رأس المال المدفوع للبنك 849,675,744 OMR، مقسّماً إلى ٧٬٦٧٦٬٠٠٥٬٦٧٣ سهمًا عاديًا.
| عدد الأسهم القائمة في 30 يونيو 2026 | 6,617,246,270 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 1,058,759,403 |
| إجمالي عدد الأسهم بعد إصدار حق الأفضلية | 7,676,005,673 |
| رأس المال المصدر والمدفوع في 30 يونيو 2026 | OMR 702,508,187 |
| إصدار حق الأفضلية برأس مال مدفوع بسعر 139 بيسا/للسهم | OMR 147,167,557 |
| رأس المال المصدر والمدفوع بعد إصدار حق الأفضلية | OMR 849,675,744 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس المال المصرح به | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| عدد الأسهم المصدرة | 6,617,246,270 | 6,617,246,270 | 5,467,888,500 | 4,590,062,290 | 2,990,062,290 | 2,434,506,735 | 2,363,598,772 | 1,982,646,391 |
| رأس المال المدفوع- بالريال العماني – بالالاف | 702,508 | 702,508 | 561,572 | 455,355 | 295,355 | 245,355 | 236,360 | 198,265 |
| المساهمون | ٪ المساهمة في صحار الدولي |
|---|---|
| شؤون البلاط السلطاني | 19.4 |
| شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع | 13.0 |
| القمر السابع للإستثمار المحدودة | 6.4 |
| نيبتون الوطنية للإستثمار المحدودة | 5.5 |
| البحر الغربي للإستثمار المحدودة | 5.4 |
| آخرين | 50.3 |
كما في 2026.06.30